| Nazwa: | Duży | |
| Typ: | Krzesełkowy | ![]() |
| Długość trasy: | 1291 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 261 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 3000 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | Średni | ![]() |
|
Opis: odstępy pomiędzy krzesłami - 36,00 m odstęp czasowy pomiędzy krzesłami - 7,2 s liczba krzeseł - 79 szt. czas jazdy - 6 min | ||
| Nazwa: | Mały | |
| Typ: | Krzesełkowy | ![]() |
| Długość trasy: | 360 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 60 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 2000 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
|
Ceny: Bilety normalne: w jedną stronę 10 zł w obie strony 12 zł Bilety ulgowe: dla młodzieży uczącej się, studentów i emerytów (po okazaniu legitymacji) w jedną stronę 8 zł w obie strony 10 zł Bilety dla grup zorganizowanych (min. 20 osób): w jedną stronę 5 zł w obie strony | ||
| adres: | Polana Szymoszkowa 2 Zakopane 34-500 |
| Województwo: | małopolskie |
Kontakt telefoniczny ![]() | |
| Ilość tras | 3 |
| Godziny otwarcia | CZYNNE OD 9.00 - 18.00 |
| Wypożyczalnia | tak |
| Serwis narciarski | tak |
| Szkoła narciarska | tak |