| Nazwa: | 1 Tatrapoma H | |
| Typ: | Orczykowy | ![]() |
| Długość trasy: | 450 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 133 m. | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | Średni | ![]() |
|
Opis: * kierunek ruchu: lewy * długość wyciągu: 456,3 m * długośc trasy narciarskiej: 450 m * przewyższenie stacji górnej: 133,5 m * nachylenie średnie: 29,26 % * prędkość max: 3,7 m/s * czas przejazdu przy prędkości max: 123,32 s | ||
| Nazwa: | 2 Tatrapoma P | |
| Typ: | Orczykowy | ![]() |
| Długość trasy: | 140 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 14 m. | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | Średni | ![]() |
|
Opis: * kierunek ruchu: prawy * długość wyciągu: 137,2 m * długość trasy narciarskiej: 140 m * przewyższenie stacji górnej: 14,1 m * nachylenie średnie: 9,7 % * prędkość max: 2,1 m/s * czas przejazdu przy prędkości max: 65,3 s | ||
| Nazwa: | 3 Tatrapoma P | |
| Typ: | Orczykowy | ![]() |
| Długość trasy: | 240 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 33 m. | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | Średni | ![]() |
|
Opis: * kierunek ruchu: lewy * długość wyciągu: 251,5 m * długość trasy narciarskiej: 240 m * przewyższenie stacji górnej: 33,2 m * nachylenie średnie: 13,2 % * prędkość max: 2,1 m/s * czas przejazdu przy prędkości max: 119,76 s | ||
| Nazwa: | 4 Tatrapoma P | |
| Typ: | Orczykowy | ![]() |
| Długość trasy: | 240 m. | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | Średni | ![]() |
| Nazwa: | 5 Tatrapoma P | |
| Typ: | Orczykowy | ![]() |
| Długość trasy: | 220 m. | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | Średni | ![]() |
| Nazwa: | K krzesełkowy | |
| Typ: | Wagonowy | ![]() |
| Długość trasy: | 650 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 230 m. | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Stopień trudności: | ![]() | |
|
Opis: * krzesełka: jednosobowe * długość wyciągu: 598 m * długość trasy narciarskiej: 650 m * przewyższenie stacji górnej: 230 m * nachylenie średnie: 35,4 % * prędkość max: 2,2 m/s * czas przejazdu przy prędkości max: 4,6 min. | ||
| adres: | Balzera 30 Zakopane 34-500 |
| Województwo: | małopolskie |
Kontakt telefoniczny ![]() | |
| Ilość tras | 6 |
| Godziny otwarcia | 9.00 od 20.00, godziny otwarcia mogą ulec zmianie |
| Wypożyczalnia | tak |
| Serwis narciarski | tak |
| Szkoła narciarska | tak |