| Typ: | Talerzowy | ![]() |
| Długość trasy: | 170 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 20 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 400 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Typ: | Talerzowy | ![]() |
| Długość trasy: | 450 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 95 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 800 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Typ: | Talerzowy | ![]() |
| Długość trasy: | 500 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 100 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 800 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| adres: | Kaniówka 19 Białka Tatrzańska 34-405 |
| Województwo: | małopolskie |
Kontakt telefoniczny ![]() | |
| Ilość tras | 3 |
| Godziny otwarcia | 9:00 - 22:00 codziennie |
| Wypożyczalnia | tak |
| Serwis narciarski | tak |
| Szkoła narciarska | tak |